Mikä on DC-ylijännitesuoja?
Tasavirtaylijännitesuojat (SPD) ovat välttämättömiä elektronisten järjestelmien suojaamiseksi jännitepiikeiltä ja varmistavat sekä luotettavuuden että tehokkuuden. Niiden kyky absorboida ja ohjata ylijänni...

• Lisätty asemointilohko tarkkaa asennusta varten
• Suojaava uloke estää virheellisen toiminnan
• Optimoitu sulakeytimen asennusmoduuli
• Lisätyt lämpöpoistourat
• Useitajohdotusvaihtoehtoja saatavilla
• Integroitu virtamuuntaja
• Tuki sopivalle toiminnallisille moduuleille
• Yksilöllinen tunniste selkeää erottelua varten
• Pyörivä suojakansi parantaa turvallisuutta


| SNHTP-160 | SNHTP-250 | SNHTP-400 | SNHTP-630 | ||||||||||||
| SULAKKIMELLA VARUSTETTU | |||||||||||||||
| Nimellinen käyttöjännite | Ue | V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC500 | AC690 | |
| Nimellinen käyttövirta | le | A | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
| Tavanomainen lämpövirta | Ith | A | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 630 | 630 | 630 | |
| Käyttöluokka | AC-23B | AC-23B | AC-22B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | AC-23B | AC-22B | AC-21B | |||
| Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta | lq | kA | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | |||
| Nimellinen eristysjännite | Käyttöliittymä | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Nimellinen impulssikestävyysjännite | Uimp | kV | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Nimellistaajuus | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Sähköinen kestävyys | Toiminnot | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| KYTKIN-EROTIN | |||||||||||||||
| Nimellinen käyttöjännite | Ue | V | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | / | AC500 | / | |||
| Nimellinen käyttövirta | le | A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||
| Tavanomainen lämpövirta | Ith | A | / | / | 250 | / | / | 400 | / | / | 630 | / | |||
| Käyttöluokka | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | / | AC-23B | / | |||||
| Nimellinen ehdollinen oikosulkuvirta | LCW | kA | / | / | 12 | / | / | 12 | / | / | 12 | / | |||
| Nimellinen eristysjännite | Käyttöliittymä | V | / | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Nimellinen lyhytaikainen kestävyysvirta | Uimp | kV | / | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Nimellistaajuus | Hz | / | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||||||||
| Sähköinen kestävyys | Toiminnot | / | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
| SULAKE | Koko GB/T13539.2 IEC 62269-2 |
00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Käyttövirta | Sisään | A | 160 | 125 | 100 | 250 | 250 | 200 | 400 | 400 | 315 | 630 | 630 | 500 | |
| Virrankulutus | P | Länsi | 12 | 12 | 12 | 18 | kaksikymmentäkolme | 32 | 28 | 34 | 45 | 40 | 48 | 60 | |
| Mekanismi | Mekaaninen kestävyys | Toiminnot | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 1400 | 800 | |||||||
| Virtakiskoväli | mm | 185 | 185 | 185 | 185 | ||||||||||
| Mekanismi | Mekaaninen kestävyys | Toiminnot | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |||||||||
| Virtakiskoväli | mm | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | ||||||||||
| Suojausluokitus | Etukäyttö | EI | Konfiguroitava | Konfiguroitava | Konfiguroitava | Konfiguroitava | |||||||||
| POIS | Konfiguroitava | Konfiguroitava | Konfiguroitava | Konfiguroitava | |||||||||||
| Käyttöolosuhteet | Ympäristön lämpötila | ℃ | -5~+55 | ||||||||||||
| Toimintatapa | Jatkuva käyttö | ||||||||||||||
| Käyttö | Kahva | ||||||||||||||
| Kiinnitystyyppi | Pystysuora | ||||||||||||||
| Korkeus | m | ≤2000 | |||||||||||||
| Saastumisaste | 3 | ||||||||||||||
| Ylijänniteluokka | Ylijänniteluokka | III | IV | ||||||||||||
Pyydä tarjous