Mikä on DC-ylijännitesuoja?
Tasavirtaylijännitesuojat (SPD) ovat välttämättömiä elektronisten järjestelmien suojaamiseksi jännitepiikeiltä ja varmistavat sekä luotettavuuden että tehokkuuden. Niiden kyky absorboida ja ohjata ylijänni...

• Vedenpitävyysluokka IP65
• IK10-räjähdyssuojattu
• PC+ABS-materiaalista valmistettu kuori
• EC/60898-1 EC/61009-1 EN61008-2-1 EC/61008-1 EC61643-31
• -40 °C +70 °C, keskiarvo 24 tunnissa ei ylitä 40 ℃

| SÄHKÖISET OMINAISUUDET | |||
| SÄHKÖAUTOJEN SUOJALAATIKKO | SHA65-S2 | SHA65-Z2 | SHA65-Z4 |
| Versio | Taloudellinen tyyppi | Vakiotyyppi | Päivitysmalli |
| Suojaus sähköautotyypille | Yksivaiheinen | Yksivaiheinen | Kolmivaiheinen |
| Vedenpitävä laatikkomateriaali | PC+ABS | ||
| Suojausaste | IP65-suojaus | ||
| Prolektioaste | IK10 | ||
| Asennusmenetelmä | Seinälle kiinnitettävä | ||
| Laatikon koko | 210 * 145 * 100 mm | 210 * 165 * 100 mm | 273 * 230 * 110 mm |
| Napojen lukumäärä | 4 | 6 | 12 |
| Nimelliseristysjännite | 690 VAC | ||
| Nimellisjännite | AC230V | AC230V | AC380V |
| Nimellisvirta | 6A-40A | 6A-40A | 6A-40A |
| Nimellinen jäännöskäyttövirta mA | 30/50/100/300 | 30/50/100/300 | 30/50/100/300 |
| Vikavirtasuojakytkin | √ | √ | √ |
| SPD | × | √ | √ |
| Salamansuojauksen purkausvirta | 5–10 kat. | 20–40 kaloreita | 20–40 kaloreita |
| Ylivirtasuoja | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Oikosulkusuojaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
| Valokaarisuojaus | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Lämpötilasuojaus | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Tehon, jännitteen ja virran valvonta | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| MID-mittari | Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
| Vuotosuojaus | Tyyppi Ilmastointi | Tyyppi Ilmastointi | Tyyppi Ilmastointi |
| Näyttö, kaukosäädin | Ei | Ei | Ei |
| Pakkaustiedot | |||
| Kpl/kartonki | 15 | 10 | 5 |
| Yksikköpaino/ GW | 16 kg | 16 kg | 15 kg |
| Kartonkikoko | 55 * 24 * 48 cm | 55 * 27 * 36 cm | 60 * 29 * 31 cm |
Pyydä tarjous