Mikä on DC-ylijännitesuoja?
Tasavirtaylijännitesuojat (SPD) ovat välttämättömiä elektronisten järjestelmien suojaamiseksi jännitepiikeiltä ja varmistavat sekä luotettavuuden että tehokkuuden. Niiden kyky absorboida ja ohjata ylijänni...

• Katkaisijalla on kaunis ulkonäkö, kompakti koko ja korkea katkaisukyky.
• Tuotteella ei ole napaisuutta virralle, mikä tarjoaa luotettavan suojan sekä eteenpäin suuntautuville liitännöille.
•Se voi toimia luotettavasti lämpötila-alueella -40 °C - +70 °C ilman alennusta +50 °C:ssa.
• Ei valokaarisammutuskannella: Varustettu valokaarisammutuskannella ja kolmella kerroksella vapaita metallisia väliseinälevyjä, jotka vastaavat valokaarisuihkun aiheuttamat toissijaiset viat katkaisun aikana.
• Sen yksivaiheinen DC1500V maadoituskatkaisukyky 10 kA:lla.


| Tuotemalli | SM8-400HPV / 2P 1500V | |||
| Kehyksen nimellisvirta | 400A | |||
| Nimelliskäyttövirta (tuumaa) | 200, 225, 250, 315, 350, 400 | |||
| Napojen lukumäärä | 2P | |||
| Nimellinen käyttöjännite (Ue) | 250 V/500 V tasavirta | 750 V/1000 V tasavirta | 1000 V/1500 V tasavirta | |
| Nimellinen eristysjännite (Ui) | 1500 V | |||
| Nimellinen impulssikestävyysjännite (Uimp) | 12 kV | |||
| Nimellinen oikosulkukatkaisukyky (Ics) | 100 % tehohoito | 100 % tehohoito | 100 % tehohoito | |
| Nimellinen lopullinen oikosulkukatkaisukyky (Icu) | 70 | 40 | 20 | |
| Mekaaninen käyttöikä | Todellinen keskiarvo | 15000 kertaa | ||
| Standardin mukainen määritetty arvo | 4000 kertaa | |||
| Sähköinen käyttöikä | Todellinen keskiarvo | 1000 kertaa | ||
| Standardin mukainen määritetty arvo | 1000 kertaa | |||
| Eristysominaisuudet | Kyllä | |||
| Standardi | Standardien IEC60947-2 ja GB/T14048.2-2020 mukaisesti | |||
| Julkaisutyyppi | Lämpömagneettinen tyyppi (lämpömagneettinen, ei-säädettävä) TMD Fixed | |||
| Saastumisaste | 2 | |||
| Suojausasteet | IP20 | |||
| Käyttöympäristön lämpötila | -40 ℃ ~ +70 ℃ | |||
| Asusteet | Sisäiset lisävarusteet: Työntölaukaisin, alijännitelaukaisin, apuhälytin, apuhälytin | |||
| Takuuaika | 18 kuukautta | |||
Pyydä tarjous