
• Tukee aurinkosähkön ja verkkovirran samanaikaista latausta akkujen lataamiseksi, jatkuvastikulutden jatkuvasti ravin virransähköihin.
• Aika älykkäästi energiankulutuksen aurinkosähkön, virran, akkujen ja kuormien välillä optimaalisen virrankulutusstrategian verkkotauluksi.
• Tukee kahta itssenäistä aurrinkosähkötuloa, käyttää maksimaalista tehoa jopa 2400 W ja MPPT-hyötysuhde jopa 99 %, mikä parantaa virrantuotannon tehokkuutta.
• Tukee sekä verkkoon liittyvää toimintaa itsenäistä irrallista virransyöttöä.
• Maksimiteho on 1600 VA ja huipputeho voi olla 2400 VA (10 pitkään ajan), mikä paremminimpien kodinkoneiden käynnistysvaatimukset.
• Tukee "AEC Cloud"- tai "Smart Life" -sovellustasovellustilan reaaliaikaiseen tarkasteluun, työtilan asettamiseen ja etäohjaukseen.
• Akun ylijännite-/ylikuumentumisuoja, aurinkopaneelien ylijännite-/ylikuumentumissuoja, invertterin ylikuumenemissuoja, epänormaalin verkkojännitteen/taajuuden suoja, AC-lähdön ylikuormitus-/oikosulkusuoja



| Malli | SHY-1600 |
| PV-tulo | |
| Suurin tuloteho | 2400 W |
| Nimellinen tulojännite | 12–60 V |
| MPPT-käynnistysjännite | 18 V |
| MPPT:n määrä | 2 |
| Kunkin MPPT-kanavan enimmäisvirta | 34A |
| Suurin oikosulkuvirta (lsc) | 50A |
| Verkkoon kytketty AC-tulo/-lähtö | |
| Nimellinen lähtöteho | 1600 VA |
| Suurin tulo-/lähtöteho | 1600 VA |
| AC-lähtöjännite | 230 V |
| AC-lähtöjännitealue | 180–264 V |
| AC-lähtötaajuus | 50/60 Hz |
| Suurin lähtövirta | 6,9 A |
| Tehokerroin | 1 (Säädettävä alue: -0,8 - +0,8) |
| Kokonaisharmoninen särö (THDi) | <3 % (nimellisteholla) |
| Sähköverkon tyyppi | L+N+PE |
| Verkkoon kytkemätön AC-lähtö | |
| Suurin lähtöteho | 1600 VA |
| Huippulähtöteho | 2400 VA (10S) |
| AC-lähtöjännite | 230 V |
| AC-lähtöjännitealue | 180–264 V |
| AC-lähtötaajuus | 50/60 Hz |
| Suurin lähtövirta | 6,9 A |
| Tehokerroin | 1 (Säädettävä alue: -0,8 - +0,8) |
| Kokonaisharmoninen särö (THDi | <3 % (nimellisteholla) |
| Sähköverkon tyyppi | L+N+PE |
| Tehokkuus | |
| Akku - Maksimaalinen hyötysuhde verkkovirtapuolella | 96 % |
| MPPT-seurannan tehokkuus | 99 % |
| Yleiset parametrit | |
| Isännän mitat (leveys x korkeus x syvyys) | 295 x 192 x 43 mm |
| Keskustietokoneen paino | 2 kg |
| Yhden laajennetun akun koko | 480 mm x 230 mm x 240 mm |
| Yhden laajennetun akkupakkauksen paino | ~20 kg |
| Akun kapasiteetti | 2048WH |
| Akun tyyppi | LiFePO4 |
| Nimellisjännite | 51,2 V |
| Akun kapasiteetti | 2048Wh |
| Syklien lukumäärä | 6000 (25 ℃) |
| DC-liittimen tyyppi | MC4 |
| Lämmönpoistomenetelmä | Itsepuhallettu rottinkijäähdytys |
| Viestintätoiminto | WiFi/Bluetooth |
| Eristysominaisuus | HF-muuntaja |
| Ohjaustila | Pilvialusta / SOVELLUS |
| PV-tulo | |
| Suurin tuloteho | 2400 W |
| Nimellinen tulojännite | 12–60 V |
| MPPT-käynnistysjännite | 18 V |
| MPPT:n määrä | 2 |
| Kunkin MPPT-kanavan enimmäisvirta | 34A |
| Suurin oikosulkuvirta (lsc) | 50A |
| Verkkoon kytketty AC-tulo/-lähtö | |
| Nimellinen lähtöteho | 1600 VA |
| Suurin tulo-/lähtöteho | 1600 VA |
| AC-lähtöjännite | 230 V |
| AC-lähtöjännitealue | 180–264 V |
| AC-lähtötaajuus | 50/60 Hz |
Pyydä tarjous