EDUT

Päätoiminto
Ylikuormitusviivesuojalla, oikosulkusuojauksella, jota käytetään sähköenergian jakamiseen, piirin ja virtalähteen suojaamiseen ylikuormituksen, oikosulun jne. vaaralta.
Sovellus
Sopii alle 1500 VDC piireihin
kaappi/yhdysrasia/valosähköjärjestelmä
Malli ja merkitys
| S | GL | 8N | 2 | □ | OF1 | TEHDÄ |
| Yrityskoodi | eristävän kytkimen sarjanumero | Suunnittelunumero | koteloluokan nimellisvirtakoodi320A | Suurin sallittu virtauskapasiteetti 40kA | Apukoodi Ei mitään: Ilman apua OF1, 2, 3, 4: OF1,2,3,4 apuryhmiä |
Käsittele toiminta Ei mitään: sisäkäyttö DO:operaation ulkopuolellaA\B |
Etu
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kaksinkertainen magneettinen ja kaarisammutuskammio | Säästä asennustilaa ja kustannuksia | Urarakenne | Ylimitoitettu riviliitin |
| anna virran katkaista kompaktissa tilassa | 4P:stä 2P:hen Johdinmutterit toimitetaan koko sarjalle |
Lisää ryömintäetäisyyttä Vähennä virtavuodon riskiä |
vakiona 4*20mm kuparilla hopeoitua materiaalia |
Asennusvaatimukset
Normaali ympäristön lämpötila-alue ei ole korkeampi kuin +40°℃, vähintään -25°℃ ja suhteellinen kosteus enintään 95 %
Asennuspaikan korkeus ei ylitä 2000 metriä
Saastetaso 3
laita räjähtämättömään väliaineeseen, jossa ei ole kaasua ja pölyä (mukaan lukien johtava pöly), jotka voivat syövyttää metalleja ja vahingoittaa väliaineen eristystä
Apecifications
| Malli | SGL8N-2 | |||||
| Vaihe (napa) | 2 | 3 | 4 (1 sarja) | 4 (2 sarjaa) | 6 | |
| Tyyppi | Manuaalinen | Manuaalinen | Manuaalinen | Manuaalinen | Manuaalinen | |
| Operaation käsittelijä | Vasen/keski | Vasen/keski | Keski | Keski | Keski | |
| Ue | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | 1500VDC | |
| Johdotus | 2a, 2b | 3a, 3b | 4c, 4d | 4a, 4b | 6a, 6b | |
| Vakio | IEC | lEC 60947-3 | lEC 60947-3 | lEC 60947-3 | lEC 60947-3 | lEC 60947-3 |
| ln(A)/luokka | 32-100A | PV-1/PV-2 | - | - | PV-1/PV-2 | PV-1/PV-2 |
| 125-250A | PV-1/PV-2 | - | - | PV-1/PV-2 | PV-1/PV-2 | |
| 320A | PV-1 | PV-2 | - | - | - | |
| 400A | - | - | PV-1 | - | - | |
| 500A | - | - | PV-1 | - | - | |
| Ui | 1600VDC | 1600VDC | 1600VDC | 1600VDC | 1600VDC | |
| Uimp | 12KV | 12KV | 12KV | 12KV | 12KV | |
| lcw 1s/1500Vdc, 1s, RMS |
8kA | 8kA | 8kA | 8kA | 8kA | |
| Mekaaninen | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Kestävyys (kertaa) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| Acce | Aux-kontakti | o | o | o | o | o |
| Laukaisukela (SHT) | x | x | x | x | x | |
| Virtalähde | x | x | x | x | x | |
| Terminaalin kansi | √ Vakiokokoonpano |
√ | √ | √ | √ | |
| Vaiheen esteet | o | o | o | o | o | |
| Valitsintyypin kahva | x | x | x | x | x | |
| Suorakahva | √ Vakiokokoonpano |
√ | √ | √ | √ | |
| Jatkokahva | o | o | o | o | o | |
| Näppäinlukko | o | o | o | o | o | |
Korkean lämpötilan vähennyskerroin
| Nykyiset tekniset tiedot | Johdotus | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Alle 250A | / | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250A | 2a, 2b | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 250A | 4a, 4b | 1 | 1 | 0,95 | 0,88 |
| 250A | 6a, 6b | 1 | 0,95 | 0.9 | 0,85 |
| 320A | 2a, 2b | 1 | 1 | 0,95 | 0.9 |
| 320A | 3a, 3b | 1 | 0,95 | 0.9 | 0,85 |
| 400A | 4c, 4d | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 500A | 4c, 4d | 1 | 0,95 | 0.9 | 0,85 |
| Yllä olevat tiedot on mitattu laboratoriossa GB/T 14048.3:n standardiolosuhteissa. | |||||
Mitat (mm)




Kytkentäkaavio
















