EDUT

Päätoiminto
Ylikuormitusviivesuojalla, oikosulkusuojauksella, jota käytetään sähköenergian jakamiseen, piirien ja virtalähteiden suojaamiseen ylikuormituksen, oikosulun jne. vaaralta.
Sovellus
Sopii alle 1500 VDC piireihin
kaappi/yhdysrasia/valosähköjärjestelmä
Malli ja merkitys
| SM8 | - | 630 | H | / | PV | DC 1500V | 630 |
| Tuotekoodi MCCB |
tapausluokka: 630 | Katkaisukyky: H(15kA) |
Pv-koodi: DC omistettu |
Nimelliskäyttöjännite: DC 1500V |
Nimelliskäyttövirta: 100 / 125 / 160 / 200 / 225 / 250 / 400 / 500 / 630A |
Apukoskettimen tekniset tiedot
| KIRVES | - | 630 PV |
| Liitekoodi | Tapauksen arvosanakoodi |
Hälytyskoskettimien tekniset tiedot: L630PV
| KIRVES | - | 630 PV |
| Liitekoodi | Tapauksen arvosanakoodi |
Shuntin vapautuksen erittely
| SHT | 630 HPV | R | AC 230V |
| Liitekoodi | Tapauksen arvosanakoodi | Lisävarusteiden asennuspaikka: asennus oikea |
Ohjausjännite: DC24V / AC230V / AC400V |
Edut ja sertifiointi
![]() |
![]() |
![]() |
| Labyrinttikaarisammutin | Sisäänrakennetut kaksiriviset liikkuvat koskettimet | Helppo asentaa lisävarusteita |
| Estä valokaarien leviäminen virtapiikeissä | Lisää valokaaren jännitettä | Ota käyttöön useita suojauksia (herätys, apu, hälytys jne.) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pohja on valmistettu DMC-materiaalista | 630A runkokoko kaarisuojalla | Kansainvälinen sertifiointi |
| v0 palonestoaine | Eristä ulkokaaren tehokkaasti | TUV, CE, CB |
Asennustarvikkeiden rooli

Tekniset tiedot
| Malli | SM8-250HPV /31500V | SM8-630HPV / 4 1500V |
| Tuotteen nimi | PV DC MCCB | PV DC MCCB |
| Nimelliskäyttöjännite | DC 1500V | DC 1500V |
| Nimellinen eristysjännite | 1500V | 1500V |
| Nimellinen impulssijännite | 12kV | 12kV |
| napa | 3 | 4 |
| Julkaisutyyppi | Lämpömagneettinen tyyppi (lämpömagneetti ei säädettävissä) | |
| Executive standardi | GB14048.2, IEC / EN 60947-2 | |
| Käytä luokkaa | A (PV-1) | |
| Tapausluokan virta | 250A | 630A |
| Nimelliskäyttövirta | 100/125/160/200/225/250A | 400/500/630A |
| Katkaisukyky | H | |
| Nimellinen lopullinen oikosulkukatkaisukyky | Ue1500v 15kA | Ue1500v 30kA Ue1500v 30kA |
| Toiminnan katkaisukyky | Ue1500v 15kA | Ue1500v 30kA Ue1500v 30kA |
| Pitkä viive suoja | 1 tuumaa | |
| Välitön suoja | 6ln (min 1000A) | |
| Mekaaninen käyttöikä | 10 000 kertaa | |
| Sähköinen käyttöikä | 2000 kertaa | |
| Mitat | 135×200 x 86 mm | Tyyppi H: 310 × 240 × 155 mm Tyyppi G: 350 × 240 × 155 mm |
| Asennusmenetelmä | Korjattu | Korjattu |
| Suojaustaso | Johdotusportti: lP20 / kaikki sivut: IP40 | |
| Suhteellinen kosteus | +50°C enintään 95 % | |
| Onko johdotuksen napaisuusvaatimuksia | Ei | |
| Saasteen taso | Taso 3 | |
| Käyttölämpötila | -40°℃ -+75°℃ | |
| Käyttöohjeet | ON/OFF-ilmaisulla | |
| Onko vapautus säädettävissä | Ei | |
| Sähkötarvikkeet | Valinnainen: shuntti/apu/hälytys (huom: vain yksi sarja voidaan asentaa apu-, hälyttimen ja shuntin vasemmalle ja oikealle puolelle) 2P vain vasemmalla |
|
| lsolation-toiminto | Joo | |
Mitat ja johdot
















